服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價格參考
散瓶 | 昨日價格 | 今日價格 |
兔茅 | 2800 | 2800 |
虎茅 | 3130 | 3130 |
375ml兔茅 | 3930 | 3930 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 990 | 990 |
100ml飛天 | 410 | 409 |
今日茅臺行情價 | |||
2023-8-8 | |||
品類 | 7日 | 8日 | 漲跌 |
夏至500ml | 6500 | 6000 | -500 |
夏至100ml | 700 | 700 | 0 |
芒種500ml | 5700 | 5700 | 0 |
芒種100ml | 650 | 650 | 0 |
小滿500ml | 5700 | 5700 | 0 |
小滿100ml | 650 | 650 | 0 |
立夏500ml | 9800 | 9800 | 0 |
立夏100ml | 750 | 730 | -20 |
谷雨500ml | 6000 | 6000 | 0 |
谷雨100ml | 670 | 650 | -20 |
清明500ml | 7300 | 7300 | 0 |
清明100ml | 700 | 700 | 0 |
春分500ml | 7400 | 7400 | 0 |
春分100ml | 720 | 720 | 0 |
驚蟄500ml | 6500 | 6500 | 0 |
驚蟄100ml | 720 | 720 | 0 |
大雨水500ml | 6500 | 6500 | 0 |
小雨水100ml | 720 | 720 | 0 |
大立春500ml | 14700 | 14700 | 0 |
小立春100ml | 1050 | 1050 | 0 |
彩釉珍品整箱 | 4370 | 4370 | 0 |
香溢五洲整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
23年飛天散瓶 | 2735 | 2740 | +5 |
23年飛天整箱 | 2950 | 2960 | +10 |
22年飛天散瓶 | 2745 | 2755 | +10 |
22年飛天整箱 | 2960 | 2970 | +10 |
21年飛天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
21年飛天整箱 | 3020 | 3020 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2840 | 2850 | +10 |
20年飛天整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
19年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5820 | 5820 | 0 |
三十年年份酒 | 13300 | 13300 | 0 |
兔年整箱 | 2990 | 2990 | 0 |
虎年整箱 | 3410 | 3410 | 0 |
牛年整箱 | 3520 | 3520 | 0 |
鼠年整箱 | 3870 | 3870 | 0 |
豬年整箱 | 3850 | 3850 | 0 |
狗年整箱 | 3700 | 3700 | 0 |
雞年整箱 | 3700 | 3700 | 0 |
猴年整箱 | 5350 | 5350 | 0 |
羊年整箱 | 30500 | 30500 | 0 |
馬年整箱 | 19500 | 19500 | 0 |
精品整箱 | 3315 | 3315 | 0 |
行情價:酒商之間互相調(diào)貨的價格,供同行參考。
市場價:行情價+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價值,比散瓶價格高出100-200元。
今天周二,
六月廿二,
中伏第19天。
“斗指西南難為立秋,
陰意出地始?xì)⑷f物,
按秋訓(xùn)示,
谷熟也。”
-《歷書》
今日立秋,在這個金秋時節(jié),
愿人人勤儉節(jié)約,珍惜資源。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關(guān)注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。