服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價(jià)格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
兔茅 | 2870 | 2870 |
虎茅 | 3220 | 3220 |
375ml兔茅 | 4100 | 4100 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 990 | 990 |
100ml飛天 | 407 | 407 |
二十四節(jié)氣茅臺行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 12300 | 小立春 | 880 |
大雨水 | 6000 | 小雨水 | 620 |
大驚蟄 | 6000 | 小驚蟄 | 620 |
大春分 | 6500 | 小春分 | 620 |
大清明 | 6500 | 小清明 | 620 |
大谷雨 | 5000 | 小谷雨 | 600 |
大立夏 | 630 | ||
大小滿 | 570 | ||
大芒種 | 570 | ||
大夏至 | 4600 | 小夏至 | 570 |
大小暑 | 4200 | 小小暑 | 560 |
大大暑 | 4200 | 小大暑 | 560 |
大立秋 | 7000 | 小立秋 | 600 |
9月28日茅臺行情價(jià) | |||
品名 | 27日 | 28日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2740 | 2730 | -10 |
23年飛天整箱 | 2985 | 2970 | -15 |
22年飛天散瓶 | 2760 | 2760 | 0 |
22年飛天整箱 | 3015 | 3005 | -10 |
21年飛天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
21年飛天整箱 | 3050 | 3030 | -20 |
20年飛天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
20年飛天整箱 | 3060 | 3060 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5850 | 5850 | 0 |
三十年年份酒 | 13500 | 13400 | -100 |
兔年整箱 | 3050 | 3030 | -20 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3520 | 3520 | 0 |
鼠年整箱 | 3800 | 3800 | 0 |
豬年整箱 | 3850 | 3850 | 0 |
狗年整箱 | 3620 | 3620 | 0 |
雞年整箱 | 3620 | 3620 | 0 |
猴年整箱 | 5100 | 5100 | 0 |
羊年整箱 | 30000 | 30000 | 0 |
馬年整箱 | 19000 | 19000 | 0 |
精品整箱 | 3335 | 3320 | -15 |
彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
香溢五洲 | 2940 | 2920 | -20 |
茅臺1935 | 1005 | 1005 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。
市場價(jià):行情價(jià)+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
今天周四,
八月十四。
心動不是答案,
心定才是。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關(guān)注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。