服務熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價格 | 今日價格 |
兔茅 | 2820 | 2820 |
虎茅 | 3180 | 3180 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 970 | 970 |
100ml飛天 | 402 | 402 |
二十四節(jié)氣茅臺行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 800 |
大雨水 | 5300 | 小雨水 | 570 |
大驚蟄 | 5300 | 小驚蟄 | 570 |
大春分 | 5600 | 小春分 | 570 |
大清明 | 5600 | 小清明 | 570 |
大谷雨 | 4800 | 小谷雨 | 550 |
大立夏 | 530 | ||
大小滿 | 500 | ||
大芒種 | 500 | ||
大夏至 | 4300 | 小夏至 | 500 |
大小暑 | 3900 | 小小暑 | 500 |
大大暑 | 3900 | 小大暑 | 500 |
大立秋 | 5850 | 小立秋 | 530 |
大處暑 | 3800 | 小處暑 | 500 |
10月25日茅臺行情價 | |||
品名 | 24日 | 25日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2685 | 2685 | 0 |
23年飛天整箱 | 2940 | 2930 | -10 |
22年飛天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
22年飛天整箱 | 2970 | 2970 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5840 | 5810 | -30 |
三十年年份酒 | 13200 | 13150 | -50 |
兔年整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3470 | 3470 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4850 | 4850 | 0 |
羊年整箱 | 29000 | 29000 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3330 | 3310 | -20 |
彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
香溢五洲 | 2890 | 2860 | -30 |
茅臺1935 | 990 | 990 | 0 |
行情價:酒商之間互相調貨的價格,供同行參考。 市場價:行情價+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流) 箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價值,比散瓶價格高出100-200元。
九月十一,
2023年10月25日,
抗美援朝紀念日。
靜是一種至高的人生境界,
心靜了,一切就看開了。
人的成熟,
多半是從擁有一份渴望已久的淡然心境開始的。
心靜如水,可以榮辱不驚,
望天上云卷云舒,去留無意,
看庭前花開花落;
心靜如水,就可以坦然自若,
昔日齷齪不足夸,今朝放蕩思無涯。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。