服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價格 | 今日價格 |
兔茅 | 2780 | 2780 |
虎茅 | 3180 | 3180 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 950 | 950 |
100ml飛天 | 402 | 402 |
二十四節(jié)氣茅臺行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 740 |
大雨水 | 5300 | 小雨水 | 500 |
大驚蟄 | 5300 | 小驚蟄 | 500 |
大春分 | 5600 | 小春分 | 500 |
大清明 | 5600 | 小清明 | 500 |
大谷雨 | 4800 | 小谷雨 | 500 |
大立夏 | 510 | ||
大小滿 | 490 | ||
大芒種 | 490 | ||
大夏至 | 4300 | 小夏至 | 490 |
大小暑 | 3900 | 小小暑 | 490 |
大大暑 | 3900 | 小大暑 | 490 |
大立秋 | 5850 | 小立秋 | 530 |
大處暑 | 3600 | 小處暑 | 490 |
10月31日茅臺行情價 | |||
品名 | 29日 | 31日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2660 | 2650 | -10 |
23年飛天整箱 | 2920 | 2920 | 0 |
22年飛天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
22年飛天整箱 | 2950 | 2950 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5800 | 5780 | -20 |
三十年年份酒 | 13000 | 12850 | -150 |
兔年整箱 | 3020 | 3000 | -20 |
虎年整箱 | 3400 | 3400 | 0 |
牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年整箱 | 29000 | 29000 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3300 | 3300 | 0 |
彩釉珍品 | 4250 | 4250 | 0 |
香溢五洲 | 2860 | 2860 | 0 |
茅臺1935 | 970 | 970 | 0 |
行情價:酒商之間互相調(diào)貨的價格,供同行參考。
市場價:行情價+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價值,比散瓶價格高出100-200元。
九月十七,
2023年10月31日,
世界勤儉日,
萬圣夜。
與十月告別,
不站在霧里,
不執(zhí)著沒有意義的事。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關(guān)注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。