服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價(jià)格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
兔茅 | 2820 | 2820 |
虎茅 | 3180 | 3180 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 940 | 940 |
100ml飛天 | 405 | 405 |
二十四節(jié)氣茅臺行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 1250+500 | 小立春 | 850 |
大雨水 | 5800+300 | 小雨水 | 530+30 |
大驚蟄 | 5800+300 | 小驚蟄 | 580+50 |
大春分 | 6000+400 | 小春分 | 580+50 |
大清明 | 6000+400 | 小清明 | 580+50 |
大谷雨 | 5400+400 | 小谷雨 | 580+50 |
大立夏 | 600+50 | ||
大小滿 | 580+30 | ||
大芒種 | 580+30 | ||
大夏至 | 4800+300 | 小夏至 | 600+50 |
大小暑 | 4400+200 | 小小暑 | 580+30 |
大大暑 | 4400+200 | 小大暑 | 580+30 |
大立秋 | 6500+200 | 小立秋 | 600+50 |
大處暑 | 4000+150 | 小處暑 | 580+30 |
大白露 | 3900+100 | 小白露 | 570+20 |
11月13日茅臺行情價(jià) | |||
品名 | 11日 | 12日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2705 | 2700 | -5 |
23年飛天整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
22年飛天散瓶 | 2740 | 2730 | -10 |
22年飛天整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2770 | 2750 | -20 |
21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2830 | 2820 | -10 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5800 | 5800 | 0 |
三十年年份酒 | 12850 | 12850 | 0 |
兔年整箱 | 3040 | 3040 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年整箱 | 28500 | 28500 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3330 | 3330 | 0 |
彩釉珍品 | 4300 | 4300 | 0 |
香溢五洲 | 2910 | 2910 | 0 |
茅臺1935 | 950 | 950 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。
市場價(jià):行情價(jià)+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
十月初二
2023年11月14日
世界糖尿病日
2023年11月14日,葉劍英元帥夫人吳博逝世,享年106歲
1000塊的雨傘永遠(yuǎn)比1000塊的手機(jī)來的尊貴,
性價(jià)比低的禮物才能叫禮物。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關(guān)注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。