服務熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺價格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價格 | 今日價格 |
兔茅 | 2830 | 2830 |
虎茅 | 3230 | 3230 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺1935 | 920 | 920 |
100ml飛天 | 401 | 401 |
二十四節(jié)氣茅臺行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 13200 | 小立春 | 840 |
大雨水 | 5800 | 小雨水 | 560 |
大驚蟄 | 5800 | 小驚蟄 | 560 |
大春分 | 6200 | 小春分 | 560 |
大清明 | 6200 | 小清明 | 560 |
大谷雨 | 5200 | 小谷雨 | 560 |
大立夏 | 580 | ||
大小滿 | 560 | ||
大芒種 | 560 | ||
大夏至 | 4600 | 小夏至 | 580 |
大小暑 | 4350 | 小小暑 | 560 |
大大暑 | 4350 | 小大暑 | 580 |
大立秋 | 7000 | 小立秋 | 580 |
大處暑 | 4350 | 小處暑 | 560 |
大白露 | 4350 | 小白露 | 560 |
11月24日茅臺行情價 | |||
品名 | 23日 | 24日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2660 | 2660 | 0 |
23年飛天整箱 | 2960 | 2950 | -10 |
22年飛天散瓶 | 2720 | 2710 | -10 |
22年飛天整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2750 | 2750 | 0 |
21年飛天整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2820 | 2820 | 0 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5760 | 5760 | 0 |
三十年年份酒 | 12800 | 12750 | -50 |
兔年整箱 | 3040 | 3040 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年整箱 | 28500 | 28500 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
彩釉珍品 | 4300 | 4300 | 0 |
香溢五洲 | 2880 | 2880 | 0 |
茅臺1935 | 945 | 945 | 0 |
行情價:酒商之間互相調(diào)貨的價格,供同行參考。
市場價:行情價+合理利潤+其他成本(資金+倉儲+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺,膠帶完好。其具有收藏、投資價值,比散瓶價格高出100-200元。
十月十三
2023年11月25日
國際素食日
常言道:
“相識百人,不如知己一人。”
真正的良友,
一經(jīng)相識,便是莫逆于心。
他們會在你低谷時默默支持,
落魄時傾囊相助。
即使千帆過盡,
也對你不離不棄,
與你相伴相守。
與之相交,彼此滋養(yǎng),互相成就,
是前行路上最大的幸運。
END
喝紅色壹號,展家國情懷!更多酒文化和人文文化請關注“紅色壹號酒業(yè)”官方微博和公眾號。