服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢8層
微信客服:hongse191919
i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
---|---|---|
散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
兔茅 | 2830 | 2830 |
虎茅 | 3230 | 3230 |
375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
茅臺(tái)1935 | 920 | 920 |
100ml飛天 | 401 | 399 |
二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考(-+) | |||
---|---|---|---|
大立春 | 13000 | 小立春 | 840 |
大雨水 | 5600-200 | 小雨水 | 560 |
大驚蟄 | 5600-200 | 小驚蟄 | 560 |
大春分 | 6000-200 | 小春分 | 560 |
大清明 | 6000-200 | 小清明 | 560 |
大谷雨 | 5000-200 | 小谷雨 | 560 |
大立夏 | 580 | ||
大小滿 | 560 | ||
大芒種 | 560 | ||
大夏至 | 4600 | 小夏至 | 580 |
大小暑 | 4250-100 | 小小暑 | 560 |
大大暑 | 4250-100 | 小大暑 | 580 |
大立秋 | 6900-100 | 小立秋 | 580 |
大處暑 | 4300-50 | 小處暑 | 560 |
大白露 | 4300-50 | 小白露 | 560 |
11月27日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
品名 | 26日 | 27日 | 漲跌 |
23年飛天散瓶 | 2665 | 2665 | 0 |
23年飛天整箱 | 2955 | 2955 | 0 |
22年飛天散瓶 | 2710 | 2710 | 0 |
22年飛天整箱 | 2980 | 2980 | 0 |
21年飛天散瓶 | 2750 | 2750 | 0 |
21年飛天整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
20年飛天散瓶 | 2820 | 2820 | 0 |
20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
十五年年份酒 | 5760 | 5760 | 0 |
三十年年份酒 | 12750 | 12750 | 0 |
兔年整箱 | 3040 | 3040 | 0 |
虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
羊年整箱 | 28500 | 28500 | 0 |
馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
彩釉珍品 | 4300 | 4300 | 0 |
香溢五洲 | 2880 | 2880 | 0 |
茅臺(tái)1935 | 945 | 935 | -10 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。
市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤(rùn)+其他成本(資金+倉(cāng)儲(chǔ)+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
十月十五
2023年11月27日
下元節(jié)
下元節(jié):
愿福運(yùn)庇護(hù)你我,
安康喜樂,溫善從容。
END
喝紅色壹號(hào),展家國(guó)情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。